PLSTENÉ KOTÚČE | ||||||||||||||||||
Priemer
[ mm ]
|
Otvor
[ mm ]
|
Hustota
[ g/cm3 ]
|
Hrúbka [ mm ] | |||||||||||||||
12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 38 | 40 | 50 | 80 | ||||||||||
Ø 100 | Ø 6 | 0,56 | – | – | • | – | – | – | – | – | – | |||||||
Ø 100 | Ø 20 | 0,56 | – | – | – | – | • | – | – | – | – | |||||||
Ø 115 | Ø 22 | 0,44 | – | – | • | – | – | – | – | – | – | |||||||
Ø 120 | Ø 20 | 0,56 | – | – | • | – | – | – | – | – | – | |||||||
Ø 125 | Ø 22 | 0,44 | – | • | – | – | – | – | – | – | – | |||||||
Ø 130 | Ø 20 | 0,56 | – | – | – | – | • | – | – | – | – | |||||||
Ø 150 | Ø 15 | 0,56 | – | – | • | – | – | – | – | – | – | |||||||
Ø 150 | Ø 20 | 0,56 | – | – | • | – | • | – | – | – | – | |||||||
Ø 170 | Ø 30 | 0,56 | – | – | – | – | – | – | • | – | • | |||||||
Ø 175 | Ø 20 | 0,56 | – | – | • | – | • | – | – | – | – | |||||||
Ø 200 | Ø 6 | 0,56 | • | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||
Ø 200 | Ø 20 | 0,56 | • | – | • | – | • | – | • | • | – | |||||||
Ø 200 | Ø 25 | 0,56 | – | – | – | – | • | – | – | – | – | |||||||
Ø 250 | Ø 20 | 0,56 | – | – | • | – | • | – | • | • | – | |||||||
Ø 250 | Ø 25 | 0,56 | – | – | – | – | • | – | – | – | – | |||||||
Ø 300 | Ø 20 | 0,56 | – | – | • | – | • | – | – | • | – | |||||||
Ø 350 | Ø 20 | 0,56 | – | – | – | • | – | – | • | • | – | |||||||
Ø 350 | Ø 30 | 0,56 | – | – | – | • | – | – | – | – | – | |||||||
Ø 400 | Ø 20 | 0,56 | – | – | • | • | – | • | – | • | – | |||||||
Ø 400 | Ø 30 | 0,56 | – | – | – | – | – | – | • | – | – | |||||||
Ø 400 | Ø 35 | 0,56 | – | – | – | • | – | – | – | – | – | |||||||
Na vyžiadanie je možné plstené kotúče vyrobiť aj v iných rozmeroch a hustotách (tvrdostiach) max. do hustoty 0,60 g/cm3
|

Hustota kotúčov :
- Jemný – hustota 0,44 g/cm3
- Stredný – hustota 0,52 g/cm3
- Tvrdý – hustota 0,56 g/cm3
- Extra tvrdý – hustota 0,60 g/cm3
Použitie:
- Na brúsenie s nalepeným brusivom
- Na leštenie obvodom aj plochou
- Ako podložkové alebo vodiace kotúče pod brúsne pásky
Brúsenie a leštenie na mechanizovanom zariadení v strojárstve, kovopriemysle, v sklárskom priemysle, pri brúsení a leštení optického tabuľového a krištálového skla, dreva, kameňov, drahokamov, metalografických výbrusov. Najväčšie použitie je na brúsenie pri povrchovej úprave materiálov.
PLSTENÉ KOTÚČIKY SO STOPKOU | ||||||||
Rozmer
[ mm ]
|
Tvar | |||||||
VALCOVÝ | NÁBOJ | GUĽKOVÝ | KUŽEĽOVÝ | HRUŠKOVÝ | OBRÁTENÉ U |
KUŽEĽOVÝ
SO ZREZANOU ŠPIČKOU |
||
5×10-3 | • | – | – | – | – | – | – | |
6×10-3 | • | – | – | – | – | – | – | |
8×10-3 | • | – | – | – | – | – | – | |
10×10-3 | • | – | – | – | – | – | – | |
10×13-3 | – | • | – | – | – | • | – | |
10×19-3 | – | – | – | – | – | – | • | |
13×13-3 | • | – | • | – | – | – | – | |
19×25-3 | • | – | – | – | – | – | – | |
19×38-6 | • | – | – | – | – | – | – | |
25×25-6 | • | – | • | – | – | – | – | |
25×32-6 | • | – | – | – | • | – | – | |
25×50-6 | • | • | – | • | – | – | – | |
32×32-6 | • | – | – | – | – | – | – | |
38×25-6 | • | – | – | – | – | – | – | |
50×38-6 | • | – | – | – | – | – | – | |
Hustota :
|
0,52 g/cm3
|
![]() tvar valcový |
![]() tvar náboj |
![]() tvar guľkový |
![]() tvar kužeľový |
![]() tvar hruškový |
![]() tvar obrátené U |
![]() tvar kužeľový so zrezanou špičkou |
PLSTENÉ KOTÚČIKY SO STOPKOU | ||||
Rozmer
[ mm ]
|
Typ FCG | ![]() |
||
ZYA
|
KEL
|
WRC
|
||
VALCOVÝ
|
KUŽEĽOVÝ ZAOBLENÝ
|
VALCOVÝ ZOBLENÝ
|
||
10×14-6 | • | – | – | |
15×20-6 | • | – | • | |
20×25-6 | • | • | • | |
25×30-6 | – | • | – |
PLSTENÉ KOTÚČE LAMELOVÉ SO STOPKOU – FLP | ||||
Priemer
[ mm ]
|
Šírka
[ mm ]
|
Priemer stopky
[ mm ]
|
Dĺžka stopky
[ mm ]
|
Max. otáčky
[ ot/min ]
|
Ø 30 | 30 | Ø 6 | 40 | 12 500 |
Ø 40 | 30 | Ø 6 | 40 | 9 000 |
Ø 50 | 0 | Ø 6 | 40 | 7 500 |
Ø 60 | 30 | Ø 6 | 40 | 6 000 |
Ø 80 | 30 | Ø 6 | 40 | 4 500 |
FLP
Materiál: leštiaca plsť (filc)
PLSTENÝ VALEC LAMELOVÝ – LKF 19N | |||
Priemer valca
[ mm ]
|
Šírka valca
[ mm ]
|
Priemer otvoru s drážkou
[ mm ]
|
Max. otáčky
[ ot/min ]
|
Ø 100 | 100 | Ø 19 | 4 200 |
Materiál: leštiaca plsť (filc)