|
OCEĽOVÁ DRŤ Ostrohranná oceľová drť je vyrábaná drvením oceľových granulátov väčších rozmerov. Oceľové drte sa používajú prevažne v tryskacích strojoch na stlačený vzduch. Tvar zrna oceľových drtí je nepravidelný, ostrohranný a vďaka tomu má otryskávanie pomocou oceľovej drte vysoký abrazívny účinok. V závislosti od stupňa tvrdosti sa toto brusivo v prevádzkovej zmesi skôr alebo neskôr zaokrúhli. Ostrohranná oceľová drť sa používa v tryskacích strojoch s uzavretou cirkuláciou abrazívneho materiálu a je vhodná na čistenie, zdrsnenie, tryskanie ako príprava pred nanášaním povlaku na kovové obrobky. Oceľová drť sa štandardne vyrába v troch rôznych tvrdostiach: GH, GL, GP.
|
|
GH – najtvrdšia z drtí. Najčastejšie sa používa v tryskacích boxoch pri tlakovzdušnom tryskaní. Možné je aj použitie v strojoch s metacími kolesami, v tomto prípade je však vhodná úprava turbín. Drť sa nezaguľacuje, ale triešti sa na menšie ostrohranné časti.
| Označenie | Priemerná veľkosť zrna | Špecifikácia |
| Oceľová drť GH 16 | 1,700 mm | SAE J444 |
| Oceľová drť GH 18 | 1,400 mm | SAE J444 |
| Oceľová drť GH 25 | 1,180 mm | SAE J444 |
| Oceľová drť GH 40 | 1,000 mm | SAE J444 |
| Oceľová drť GH 50 | 0,710 mm | SAE J444 |
| Oceľová drť GH 80 | 0,425 mm | SAE J444 |
| Oceľová drť GH 120 | 0,300 mm | SAE J444 |
GL – stredne tvrdá drť. Používa sa v uzavretých strojoch s metacími kolesami, poprípade pri tlakovzdušnom tryskaní. Je agresívnejšia ako drť GP, ale časom sa postupne zaguľacuje.
| Označenie | Priemerná veľkosť zrna | Špecifikácia |
| Oceľová drť GL 16 | 1,700 mm | SAE J444 |
| Oceľová drť GL 18 | 1,400 mm | SAE J444 |
| Oceľová drť GL 25 | 1,180 mm | SAE J444 |
| Oceľová drť GL 40 | 1,000 mm | SAE J444 |
| Oceľová drť GL 50 | 0,710 mm | SAE J444 |
| Oceľová drť GL 80 | 0,425 mm | SAE J444 |
| Oceľová drť GL 120 | 0,300 mm | SAE J444 |
GP – najmäkšia z drtí. Používa sa najčastejšie v uzavretých strojoch s metacími kolesami. Rýchlo sa zaguľacuje a má o niečo lepšie čistiace schopnosti ako granulát.
| Označenie | Priemerná veľkosť zrna | Špecifikácia |
| Oceľová drť GH 16 | 1,700 mm | SAE J444 |
| Oceľová drť GH 18 | 1,400 mm | SAE J444 |
| Oceľová drť GH 25 | 1,180 mm | SAE J444 |
| Oceľová drť GH 40 | 1,000 mm | SAE J444 |
| Oceľová drť GH 50 | 0,710 mm | SAE J444 |
| Oceľová drť GP 80 | 0,425 mm | SAE J444 |
| Oceľová drť GH 120 | 0,300 mm | SAE J444 |
|
OCEĽOVÝ GRANULÁT Oceľový granulát je najčastejšie používané abrazívo v strojoch s metacími kolesami.
|
|
| Označenie | Priemerná veľkosť zrna | Špecifikácia |
| Oceľový granulát S170 | 0,850 mm | SAE J444 |
| Oceľový granulát S230 | 1,000 mm | SAE J444 |
| Oceľový granulát S330 | 1,400 mm | SAE J444 |
| Oceľový granulát S390 | 1,700 mm | SAE J444 |
| Oceľový granulát S460 | 2,000 mm | SAE J444 |
| Oceľový granulát S550 | 2,000 mm | SAE J444 |
|
STRUSKA SYNTETICKÁ Syntetická struska je špeciálny materiál používaný v oceliarskom priemysle na zlepšenie kvality výroby ocele tým, že sa pridáva do tekutej strusky na zníženie jej teploty tavenia a na odstraňovanie nečistôt, ako je síra. Vyrába sa z rôznych zložiek (napr. korundový prášok, dolomit) a dostupná je v rôznych formách, najčastejšie ako brikety, ktoré uľahčujú manipuláciu a minimalizujú straty.
|
|
| Označenie | Priemerná veľkosť zrna | Špecifikácia |
| Struska syntetická 1 | 0,2 – 1,4 mm | EN 11126 |
| Struska syntetická 2 | 0,2 – 2,8 mm | EN 11126 |


